項目名稱 | 江西永興特鋼新能源科技有限公司 永興新能源鋰云母綠色智能高效提鋰綜合技改項目(一期) | ||
項目簡介 | 江西永興特鋼新能源科技有限公司(以下簡稱“該公司”)位于江西省宜春市宜豐縣工業(yè)園長新東路,成立于2017年8月30日,注冊資本捌億元整,法定代表人鄒偉民,主要從事含鋰礦石選礦,礦產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)的生產(chǎn)與銷售,鋰礦資源的綜合開發(fā)、利用與加工,新能源材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,國內(nèi)貿(mào)易。 該公司在鋰電新能源材料領(lǐng)域投資建設(shè)年產(chǎn)能3萬噸鋰電新能源材料項目,一期投資建設(shè)年產(chǎn)1萬噸電池級碳酸鋰項目(以下簡稱“一期項目”),已于2020年完成安全竣工驗收;二期投資建設(shè)年產(chǎn)2萬噸電池級碳酸鋰項目(以下簡稱“二期項目”),已于2023年完成安全竣工驗收。 該公司一期項目建設(shè)時分為2條生產(chǎn)線,一條對應(yīng)5000噸/年碳酸鋰產(chǎn)能的回轉(zhuǎn)窯焙燒線,一條對應(yīng)5000噸/年碳酸鋰產(chǎn)能的隧道窯焙燒線。隨著近幾年的開采,江西永興特鋼新能源科技有限公司自產(chǎn)鋰云母精礦品位逐年降低,已由3.0%降至2.0%~2.5%,且還有下降趨勢,為了保障該公司碳酸鋰的產(chǎn)能,需加大鋰云母精礦的焙燒處理能力。 該公司投資29500萬元,進行新能源鋰云母綠色智能高效提鋰綜合技改,于2024年6月24日取得《江西永興特鋼新能源科技有限公司永興新能源鋰云母綠色智能高效提鋰綜合技改項目備案通知書》(項目統(tǒng)一代碼:2406-360924-07-02-902324,以下簡稱“本項目”)。 本項目主要建設(shè)內(nèi)容是對該公司現(xiàn)有3萬噸電池級碳酸鋰冶煉產(chǎn)能中,圍繞一期年產(chǎn)1萬噸火法生產(chǎn)線及濕法部分生產(chǎn)線,針對低品位云母及設(shè)施能耗高,進行鋰云母綠色智能高效提鋰綜合技改。產(chǎn)品方案及規(guī)模:3萬噸/年電池級碳酸鋰,其中2817噸/年高純碳酸鋰。本項目為技改項目,通過技術(shù)改造解決鋰云母精礦品位降低的問題(由3.0%降低至2.1%),并通過技術(shù)改造實現(xiàn)鋰云母高效提鋰,提高鋰的收率。技改前后總產(chǎn)能維持不變。 技改項目將二期202B輔料庫改造為202B萃取車間,并在其內(nèi)建設(shè)萃取系統(tǒng),建設(shè)兩條硫酸反萃生產(chǎn)線(沉鋰母液處理能力分別為10m3/h和35m3/h);預(yù)留一條硫酸反萃生產(chǎn)線(沉鋰母液處理能力為35m3/h)。因其設(shè)備設(shè)施未安裝完畢且不在試生產(chǎn)范圍之內(nèi),對本項目最終產(chǎn)品質(zhì)量影響也不大,故其不在本次驗收范圍之內(nèi)。 根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017)及《《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》國家標(biāo)準(zhǔn)第1號修改單》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),本項目屬于無機鹽制造(分類代碼:C2613),根據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)安全監(jiān)管有關(guān)事項的通知》(宜應(yīng)急字(2022)110號),屬于一般化工。 本次安全驗收涉及的主要建筑物為101A原料及焙燒車間(原有改造)、102A尾氣處理車間(原有改造)、103A浸出過濾車間(原有改造)、301A硫酸儲罐區(qū)(原有改造)、502生產(chǎn)運行中心(新建);本項目涉及的主要原輔材料為鋰云母精礦、硫酸鉀鈉鹽、硫酸鈣、碳酸鈣、生石灰、氫氧化鈣、尿素、硫化鈉[含結(jié)晶水≥30%]、除鉈劑、除氟劑、沉鋰母液、濃硫酸、鹽酸等。 根據(jù)《危險化學(xué)品目錄(2015版)》應(yīng)急管理部等10部門公告(2022年第8號)的規(guī)定,本項目生產(chǎn)過程中涉及的硫化鈉[含結(jié)晶水≥30%]、濃硫酸(98%)、氫氧化鈉溶液(30%)、鹽酸、回轉(zhuǎn)窯使用的天然氣(燃料)以及氟化氫(尾氣)和二氧化硫(尾氣)屬于危險化學(xué)品。其中硫酸、鹽酸屬于第三類易制毒化學(xué)品;氟化氫(尾氣)為高毒化學(xué)品。此外,本項目不涉及監(jiān)控化學(xué)品、劇毒品、易制爆化學(xué)品、特別管控危險化學(xué)品。 本項目涉及的天然氣(燃料)、二氧化硫(尾氣)、氟化氫(尾氣)屬于重點監(jiān)管的危險化學(xué)品;本項目不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝;本項目生產(chǎn)、儲存各單元不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。主要危險有害因素為火災(zāi)、中毒、窒息、灼燙、機械致害、起重致害、廠內(nèi)車輛致害等。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
項目組成員 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 | |
楊軍明 | 20231004636000000411 | 36240396260 | |
報告編制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
楊軍明 | 20231004636000000411 | 36240396260 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
周水波、楊軍明 | 2026年4月2日 | 過程控制、做出評價結(jié)論、編制安全評價報告 | |
鄒文斌、劉建強、朱細(xì)平 | 2026年4月1日 | 辨識、分析危險、有害因數(shù)、劃分評價單元 | |
周水波、楊軍明 | 2026年3月31日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;收集資料、報告編制、選擇評價方法、定性、定量評價、提出安全對策措施 | |
評價結(jié)論 | 綜 上 所 述 :江西永興特鋼新能源科技有限公司永興新能源鋰云母綠色智能高效提鋰綜合技改項目(一期)的安全設(shè)施運行正常,企業(yè)安全管理機制運行正常,安全設(shè)施、措施達(dá)到設(shè)計要求和預(yù)期結(jié)果,其安全風(fēng)險在可接受的范圍之內(nèi),可以滿足建設(shè)項目安全生產(chǎn)的要求,具備安全設(shè)施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2026年5月25日 | ||
現(xiàn)場照片:
