項(xiàng)目名稱 | 江西展邦科技有限公司年產(chǎn)3萬噸聚氨酯樹脂、5千噸助劑在役裝置全流程自動(dòng)化提升改造項(xiàng)目竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西展邦科技有限公司成立于2013年3月7日,位于江西省撫州市黎川縣黎川工業(yè)園區(qū),法定代表人為曾昌堂,注冊(cè)資本2000萬元,占地面積約26105.6m2,經(jīng)營范圍為許可項(xiàng)目:危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn),危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營,危險(xiǎn)化學(xué)品倉儲(chǔ);一般項(xiàng)目:工程塑料及合成樹脂制造,工程塑料及合成樹脂銷售,合成材料制造,合成材料銷售,涂料制造,涂料銷售,專用化學(xué)產(chǎn)品制造,專用化學(xué)產(chǎn)品銷售,生態(tài)環(huán)境材料制造,生態(tài)環(huán)境材料銷售,高性能密封材料銷售,面料紡織加工,橡膠制品制造,橡膠制品銷售,顏料制造,顏料銷售,染料制造,染料銷售,再生資源銷售,建筑防水卷材產(chǎn)品制造,建筑防水卷材產(chǎn)品銷售,貨物進(jìn)技術(shù)進(jìn)出口,進(jìn)出口代理,互聯(lián)網(wǎng)銷售。 該公司于2024年08月02日換發(fā)了安全生產(chǎn)許可證,其證號(hào)為:(贛)WH安許證字[2015]0854號(hào),許可范圍:聚氨酯樹脂(30kt/a)、皮革助劑(5kt/a),安全生產(chǎn)許可證有效期2024年08月25日至2027年08月24日。該公司總?cè)藬?shù)為45人,其中專職安全管理人員2人。 根據(jù)《江西省應(yīng)急管理廳關(guān)于印發(fā)<江西省化工企業(yè)自動(dòng)化提升實(shí)施方案>(試行)的通知》(贛應(yīng)急字〔2021〕190號(hào))等相關(guān)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及文件的要求,江西展邦科技有限公司委托北京慎恒工程設(shè)計(jì)有限公司進(jìn)行了在役裝置自動(dòng)化控制診斷并出具了《江西展邦科技有限公司年產(chǎn)3萬噸聚氨酯樹脂、5千噸助劑在役裝置全流程自動(dòng)化控制診斷報(bào)告》。2024年8月企業(yè)委托北京慎恒工程設(shè)計(jì)有限公司編制出具了《江西展邦科技有限公司年產(chǎn)3萬噸聚氨酯樹脂、5千噸助劑在役裝置全流程自動(dòng)化提升改造設(shè)計(jì)方案》(以下簡(jiǎn)稱:設(shè)計(jì)方案),并取得了《關(guān)于江西展邦科技有限公司年產(chǎn)3萬噸聚氨酯樹脂、5千噸助劑在役裝置全流程自動(dòng)化提升改造設(shè)計(jì)方案的批復(fù)》(撫應(yīng)急?;?xiàng)目審字[2024]40號(hào))。該公司在役裝置全流程自動(dòng)化提升改造項(xiàng)目工程由浙中自控工程(西安)有限公司負(fù)責(zé)施工安裝調(diào)試并出具了《江西展邦科技有限公司年產(chǎn)3萬噸聚氨酯樹脂、5千噸助劑在役裝置DCS全流程自動(dòng)化提升改造項(xiàng)目安裝調(diào)試報(bào)告》、《江西展邦科技有限公司年產(chǎn)3萬噸聚氨酯樹脂、5千噸助劑GDS可燃有毒氣體報(bào)警系統(tǒng)改造項(xiàng)目安裝調(diào)試報(bào)告》。 該公司在役裝置涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品有異佛爾酮二異氰酸酯(IPDI)、異丙醇、甲苯、異佛爾酮二胺(IPDA)、二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)、乙酸乙二醇乙醚(CAC)、甲苯-2,4-二異氰酸酯(TDI)、二甲基甲酰胺、丁酮、硝化棉溶液(含氮≤12.6%,硝化纖維素≤30%,乙醇≤4%,不含水,不含增塑劑)、乙酸丁酯、乙酸乙酯、1,1-二氯乙烷、乙二醇丁醚、環(huán)己酮、聚氨酯樹脂、雙丙酮醇等。其中甲苯、乙酸乙酯、甲苯-2,4-二異氰酸酯(TDI)、硝化棉溶液等屬重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品;丁酮、甲苯屬于第三類易制毒化學(xué)品;硝化棉溶液屬于易制爆化學(xué)品和特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品;甲苯-2,4-二異氰酸酯(TDI)涉及高毒化學(xué)品;未涉及監(jiān)控化學(xué)品,未涉及劇毒化學(xué)品,涉及的各生產(chǎn)單元和儲(chǔ)存單元不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源,未涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
項(xiàng)目組成員 | 徐剛鋒 | CAWS350000230200258 | 043174 |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
朱細(xì)平 | S011035000110202001361 | 027047 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
報(bào)告編制人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
徐剛鋒 | CAWS350000230200258 | 043174 | |
報(bào)告審核人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
姜鋒 | 2025年02-2025年12 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、調(diào)查分析、報(bào)告編制 | |
徐剛鋒 | 2025年02-2025年12 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、資料收集、資料分析、報(bào)告編制 | |
劉建強(qiáng) | 2025年02-2025年12 | 資料收集與分析、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí) | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述:江西展邦科技有限公司在役裝置全流程自動(dòng)化提升改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案中提出的控制措施已得到落實(shí),企業(yè)控制系統(tǒng)設(shè)置情況與設(shè)計(jì)方案一致,施工單位由有國家相應(yīng)資質(zhì)的自控系統(tǒng)施工單位進(jìn)行施工,選擇安全可靠、經(jīng)過認(rèn)證的安全儀表產(chǎn)品,并對(duì)自動(dòng)控制系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,出具了調(diào)試竣工材料,滿足《江西省化工企業(yè)自動(dòng)化提升實(shí)施方案》(試行)的要求,具備在役裝置全流程自動(dòng)化提升改造項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.12.30 | ||
江西展邦科技有限公司在役裝置全流程自動(dòng)化提升改造項(xiàng)目竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告.pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片:
