項(xiàng)目名稱 | 興義市南盤江加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 該加油站占地面積2331.57m2,建筑面積861.55m2。站區(qū)設(shè)有1棟二層磚混結(jié)構(gòu)的站房,建筑面積 214.9m2,主要功能為營業(yè)廳、衛(wèi)生間、配電室、發(fā)電室、辦公室等;加油罩棚面積(鋼網(wǎng)架)411.75m2。加油站主要經(jīng)營95#汽油、92#汽油和0#柴油。采用潛油泵式加油工藝,設(shè)單油品雙槍加油機(jī)6臺(tái)(靠近出口側(cè)的柴油加油機(jī)停用);SF雙層埋地儲(chǔ)4座,其中50m3的0#柴油罐2座、50m3的92#汽油罐1座和50m3的95#汽油罐1座,總?cè)莘e為150m3(柴油折半計(jì))。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)規(guī)范》(GB50156-2021)中第3.0.9條規(guī)定,加油站為二級(jí)加油站。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
項(xiàng)目組成員 | 宋榮春 | 1800000000301219 | 034349 |
鄒文斌 | 1200000000300452 | 024656 | |
周水波 | 1200000000300554 | 023583 | |
朱細(xì)平 | 1500000000300542 | 027047 | |
呂湧盛 | 03320241052000000317 | 36250437087 | |
報(bào)告編制人 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
宋榮春 | 1800000000301219 | 034349 | |
報(bào)告審核人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
李家國 | 2026年5月7日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、風(fēng)險(xiǎn)分析、報(bào)告編制 | |
宋榮春 | 2026年5月7日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、風(fēng)險(xiǎn)分析、報(bào)告編制 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 興義市南盤江加油站安全設(shè)施和措施符合現(xiàn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,安全管理能夠滿足安全經(jīng)營的需要,相關(guān)消防器材設(shè)備滿足要求且在有效期內(nèi),安全風(fēng)險(xiǎn)整體上可控。故興義市南盤江加油站符合危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營單位安全條件的要求,具備安全經(jīng)營條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2026年5月7日 | ||
興義市南盤江加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告.pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片;
